Эта транспортно-туристическая фирма оказывает широкий спектр услуг для иностранных туристов в Украине и отечественным туристам за рубежом. Фирма не новичок в этой отрасли. Бывший филиал “Интуриста” с 1994 года успешно работает как самостоятельное предприятие. Чтобы Ваше путешествие было успешным обратитесь в “Львов-Интуртранс” – команду экспертов в сфере туризма и путешествий, надежных и профессиональных перевозчиков.
Среди услуг “Львов-Интуртранса” - регулярные автобусные рейсовые линии во Францию, Бельгию, Италию, Португалию, Нидерланды, Испанию, Великобританию.
Уже семь лет ОАО “Львов-Интуртранс” использует автобусы бельгийской фирмы Van Hool для международных пассажирских перевозок, а также для туристических поездок по территории Украины и за ее пределами.
За время использования этих транспортных средств, они оказались комфортными, вместительными (от 47 до 65 мест), надежными и удобными в использовании.
Все автобусы оборудованы: аудио-, видеосистемами, кондиционерами, холодильниками, кофеварками, туалетами, большим багажным отделением.
Киевское агентство:
Адрес: Украина, 01034 ул. Рейтарская 30, офис 23
Директор отдела перевозок: Попович Михаил Васильевич
Тел./факс: +38 044 238 2741
mob.: +38 050 317-05-57
e-mail: intur_ka@gala.net
www.lviv-inturtrans.com
УКРАИНА – ИТАЛИЯ / UCRAINA - ITALIА
Регулярная рейсовая линия / Servizio regolare di linea
Киев – Житомир – Ровно –Львов –Ужгород – Рим - Неаполь
Kyiv-Zhytomyr-Rivne-Lviv-Uzhgorod-Roma-Napoli
| Sabato Суббота 9.30 | Giovedi Четверг 9.30 | KИЕB / KYIV AC 'Дачная' / autostazione 'Datchna' пр.Победы,142/pr.Peremohy,142 | Четверг Giovedi 13.30 | Вторник Martedi 13.30 |
| Sabato Суббота 12.00 | Giovedi Четверг 12.00 | ЖИТОМИР / ZHYTOMYR Автостанция Autostazione ул. Киевская, 93, via Kyivska, 93 | Четверг Giovedi 11.00 | Вторник Martedi 11.00 |
| Sabato Суббота 15.00 | Giovedi Четверг 15.00 | PОBHО/RIVNE Автостанция Autostazione ул. Киевская, 40 via Kyivska,40 | Четверг Giovedi 08.00 | Вторник Martedi 08.00 |
| Sabato Суббота 19.30 | Giovedi Четверг 19.30 | Львов/Lvіv Львов-Интуртранс Lvіv-Inturtrans ул. Кузневича, 2 / via H. Kuznevycha, 2 | Четверг Giovedi 03.30 | Вторник Martedi 03.30 |
| Sabato Суббота 23.30 | Giovedi Четверг 23.30 | УЖГОРОД / UZHGOROD Автостанция Autostazione ул.Станционная,2 / via Stanciyna 2 | Mercoledi Среда 23.30 | Lunedi Понедельник 23.30 |
| Domenica Воскресенье 22.30 | УДИНЕ/UDINE Autostazione,Viale Europa Unita | Mercoledi Среда 01.30 | ||
| Lunedi Понедельник 00.20 | MECTPE / MESTRE Viale Stazione,1 Eurolines, Mestre | вторник Martedi 23.20 | ||
| Lunedi Понедельник 02.50 | Sabato Суббота 02.50 | БОЛОНЬЯ/BOLOGNA Viale Pietramellara 63, АТС | Mercoledi Среда 20.40 | Domenica Воскресенье 22.30 |
| Lunedi Понедельник 05.30 | ФЛОРЕНЦИЯ / FIRENZE Autostazione Lazzi, Piazza Adua | Вторник Martedi 18.40 | ||
| Sabato Суббота 04.20 | РИМИНИ / RIMINI Piazza Battisti, stazione FS | Воскресенье Domenica 21.00 | ||
| Sabato Суббота 05.50 | АНКОНА/ANCONA Stazione FS | Воскресенье Domenica 19.30 | ||
| Sabato Суббота 07.00 | SAN BENEDETTO DEL TRONTO Viale dello Sport, Piazzale stadio | Воскресенье Domenica 18.30 | ||
| Sabato Суббота 08.20 | Пескара / Peskara Terminal Bus Collemaggio | Воскресенье Domenica 17.00 | ||
| Lunedi Понедельник 09.50 | Sabato Суббота 09.50 | РИМ / ROMA Stazione Tiburtina, Piazzale Autolinee | Вторник Martedi 14.30 | Воскресенье Domenica 14.30 |
| Lunedi Понедельник 13.30 | Sabato Суббота 13.30 | НЕАПОЛЬ / NAPOLI Piazza Garibaldi.Parchegio di fronte a Bar Mexico | Вторник Martedi 10.40 | Воскресенье Domenica 10.40 |
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ с июня по октябрь 2007 г.
Безкоштовний провіз одного місця багажу розміром 160 см (довжина-ширина-висота), вага якого не перевищує -30 кг.
Пополнительный багаж можно перевозить, с оплатой 1,5 Евро за 1 кг.
Телефон в автобусе (територия Италии пятниця-понедельник)+ 39-32-09-176-549
Телефон в автобусе (територия Италии воскресенье-Среда) + 39-32-87-109-566
| - | Kyiv-Firenze-Napoli | Kyiv-Ancona-Napoli | ||
| - | Partenza Ukraine | Partenza Italia | Partenza Ukraine | Partenza Italia |
| June 2007 | 16, 30 | 19 | 7, 21, 28 | 10, 24 |
| July 2007 | 7, 14, 21, 28 | 3,10,17,24,31 | 5,12,19,26 | 1,8,15,22,29 |
| August 2007 | 4,11,18,25 | 7,14,21,28 | 2,9,16,23,30 | 5,12,19,26 |
| September 2007 | 1,8,15,22,29 | 4,11,18,25 | 6,13,20,27 | 2,9,16,23,30 |
| October 2007 | 6,20 | 9,23 | 11,25 | 14,28 |
УКРАИНА – ИТАЛИЯ / UCRAINA - ITALIА
Регулярная рейсовая линия / Servizio regolare di linea
Киев –Львов – Местре – Милан - Генуя
Kyiv- Lviv- Mestre – Milano - Genova
| Giovedi Четверг 9.30 | KИЕB / KYIV AC 'Дачная' / autostazione 'Datchna' пр.Победы,142/pr.Peremohy,142 | Вторник Martedi 13.30 |
| Giovedi Четверг 12.00 | ЖИТОМИР / ZHYTOMYR Автостанция Autostazione ул. Киевская, 93, via Kyivska, 93 | Вторник Martedi 12.00 |
| Giovedi Четверг 15.00 | PОBHО / RIVNE Автостанция Autostazione ул. Киевская, 40 via Kyivska,40 | Вторник Martedi 08.00 |
| Giovedi Четверг 16.00 | ТЕРНОПОЛЬ / TERNOPIL Автостанция Autostazione | Вторник Martedi 05.30 |
| Giovedi Четверг 19.30 | Львов / Lvіv Львов-Интуртранс Lvіv-Inturtrans ул. Кузневича, 2 / via H. Kuznevycha, 2 | Четверг Giovedi 03.30 |
| Giovedi Четверг 23.30 | УЖГОРОД / UZHGOROD Автостанция Autostazione ул.Станционная,2 / via Stanciyna 2 | Lunedi Понедельник 23.30 |
| Venerdi Пятница 22.30 | УДИНЕ / UDINE Autostazione,Viale Europa Unita | Lunedi Понедельник 01.30 |
| Sabato Суббота 00.20 | MECTPE / MESTRE Viale Stazione,1 Eurolines, Mestre | Lunedi Понедельник 23.30 |
| Sabato Суббота 01.00 | ПАДУЯ / PADOVA Autostazione P.le Boschetti | Lunedi Понедельник 23.00 |
| Sabato Суббота 01.40 | ВИЧЕНЦА / VICENZA Di fronte stazione FS fermata bus | Lunedi Понедельник 22.00 |
| Sabato Суббота 03.00 | ВЕРОНА / VERONA stazione FS Porta Nuova | Воскресенье Domenica 20.30 |
| Sabato Суббота 04.15 | БРЕШИА / BRESCIA Autostazione Ciba Via Solferino | Воскресенье Domenica 19.00 |
| Sabato Суббота 06.15 | МИЛАН / MILANO Autostazione Porta Garibaldi | Воскресенье Domenica 17.00 |
| Sabato Суббота 08.15 | ТУРИН / TORINO Autostazione Corso Vittorio | Воскресенье Domenica 14.00 |
| Sabato Суббота 10.30 | ГЕНУЯ / GENOVA V.le Duca D’Aosta, Starhotel lato giardini | Воскресенье Domenica 10.30 |
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ с июня по октябрь 2007 г.
Безкоштовний провіз одного місця багажу розміром 160 см (довжина-ширина-висота), вага якого не перевищує -30 кг.
Додатковий багаж можна перевозити, з оплатою 1,5 Євро за 1 кг.
Телефон в автобусі (територія Італії п’ятниця-понедельник)+ 39-32-82-56-03-49
| - | Partenza Ukraine | Partenza Italia |
| November 2006 | 16, 30 | 19 |
| December 2006 | 14, 21, 28 | 3, 10, 17, 24 |
| January 2007 | 4, 11, 18, 25 | 1, 7, 14, 21, 28 |
| February 2007 | 1, 8, 15 | 4, 11, 18 |
| March 2007 | 1, 15, 29 | 4, 18 |
| April 2007 | 12, 19, 26 | 1, 15, 22, 29 |
| - | Partenza Ukraine | Partenza Italia |
| June 2007 | 7,14,21,28 | 10,17,24 |
| July 2007 | 5,12,19,26 | 1,8,15,22,29 |
| August 2007 | 2,9,16,23,30 | 5,12,19,26 |
| September 2007 | 6,13,20,27 | 2,9,16,23,30 |
| October 2007 | 11,25 | 14,28 |
УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ
Регулярная рейсовая линия
Киев – Житомир- Ровно- Львов – Антверпен Брюссель – Монс - Льеж
| Отправка | Пункты маршрута, остановки | Прибытие |
| Среда 9.30 | KИЕB / KYIV AC 'Дачная' пр.Победы,142 | Понедельник 08.00 |
| Среда 11.30 | ЖИТОМИР / ZHYTOMYR Автостанция ул. Киевская, 93 | Понедельник 06.00 |
| Среда 15.00 | PОBHО / RIVNE Автостанция ул. Киевская, 40 | Понедельник 03.00 |
| Среда 19.30 | ЛЬВОВ / LVIV Львов-Интуртранс ул. Кузневича, 2 | Воскресенье 22.50 |
| Транзитный проезд Польши и Германии | ||
| Пятница 06.00 | АНТВЕРПЕН / ANTWERPEN Евролайнс Van Stralenstraat 8 | Суббота 14.00 |
| Пятница 07.45 | БРЮССЕЛЬ / BRUXELLES Евролайнс Северный вокзал | Суббота 12.30 |
| Пяница 09.00 | МОНС / MONS Перед въездом на вокзал Монса | Суббота 11.10 |
| Пятница 10.40 | ЛЬЕЖ / LIEGE Евролайнс Rue des Guillemins 94 | Суббота 9.30 |
| Прибытие | - | Отправка |
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ с июня по октябрь 2007
Безкоштовний провіз одного місця багажу розміром 160 см (довжина-ширина-висота), вага якого не перевищує -30 кг.
Додатковий багаж можна перевозити, з оплатою 1 Євро за 1 кг.
Рейсы осуществляются:
июль, август, сентябрь - каждую среду (возвращение - каждую субботу)
октябрь - 10 и 24 (возвращение - 13 и 27) только до Брюсселя
УКРАИНА – НИДЕРЛАНДЫ
Регулярная рейсовая линия
Киев – Житомир- Ровно- Львов – Утрехт - Роттердам –Бреда
| Отправка | Пункты маршрута, остановки | Прибытие |
| Среда 9.30 | KИЕB / KYIV AC 'Дачная' пр.Победы,142 | Понедельник 10.00 |
| Среда 11.30 | ЖИТОМИР / ZHYTOMYR Автостанция ул. Киевская, 93 | Понедельник 08.00 |
| Среда 15.00 | PОBHО / RIVNE Автостанция ул. Киевская, 40 | Понедельник 05.00 |
| Среда 19.30 | ЛЬВОВ / LVIV Львов-Интуртранс ул. Кузневича, 2 | Воскресенье 23.50 |
| Транзитный проезд Польши и Германии | ||
| Четверг 23.00 | АРНГЕМ / ARNHEM Centraal Station, Halte Eurolines | Суббота 21.00 |
| Пятница 01.15 | УТРЕХТ / UTRECHT Centraal Station, Halte Eurolines | Суббота 19.40 |
| Пятница 02.30 | ГААГА / DEN HAAG Connexxion busstation boven Centraal Station | Суббота 17.10 |
| Пятница 04.10 | РОТТЕРДАМ / ROTTERDAM Centraal Station, Halte Eurolines | Суббота 16.30 |
| Пятница 05.00 | БРЕДА / BREDA Centraal Station, Internationale Bushalte | Суббота 15.15 |
| Прибытие | - | Отправка |
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ с июня по октябрь
Безкоштовний провіз одного місця багажу розміром 160 см (довжина-ширина-висота), вага якого не перевищує -30 кг.
Додатковий багаж можна перевозити, з оплатою 1 Євро за 1 кг.
Рейсы осуществляются:
июль, август, сентябрь - каждую среду (возвращение - каждую субботу)
октябрь - 10 и 24 (возвращение - 13 и 27) только до Брюсселя
Україна - Італія
Ucraina - Italia
Регулярна рейсова лінія
Servizio regolare di linea
київ-львів-местре-мілан-генуя
Kyiv-Lviv-Mestre-Milano-Genova
Графік дійсний з ? по ?
Valid from ? for ?
| Відправлення з України / Departure from Ukraine | Прибуття в Україну / Arrival to Ukraine | |
|---|---|---|
Giovedi Четвер 9-30 | КИЇВ / KYIVАС 'Дачна' / autostazione 'Datchna' пр.Перемоги, 142 / pr. Peremohy, 142 | Вівторок,Matredi 15-20 |
Giovedi Четвер 12-00 | ЖИТОМИР / GYTOMYRАвтостанція Autostazione вул. Київська, 93 / via Kyivska, 93 | Вівторок, Martedi13-00 |
Giovedi Четвер 15-00 | РІВНЕ / RIVNEАвтостанція Autostazione вул. Київська, 40 / via Kyivska, 40 | Вівторок, Martedi09-50 |
Giovedi Четвер 16-00 | ТЕРНОПІЛЬ / TERNOPILАвтостанція Autostazione | Вівторок, Martedi05-30 |
Giovedi Четвер 19-30 | ЛЬВІВ / LVIVЛьвів-Інтуртранс Lviv-Inturtrans вул.Кузневича, 2 / via H. Kuznevycha, 2 | Вівторок, Martedi04-00 |
Giovedi Четвер 23-30 | УЖГОРОД / UZHGORODАвтостанція Autostazione вул.Станційна, 2 / via Stanciyna 2 | Lunedi, Понеділок23-30 |
Venerdi, Пятниця 22-30 | УДІНЕ / UDINEAutostazione, Viale Europa Unita, 35 | Lunedi, Понеділок01-30 |
Sabato Субота 00-10 | МЕСТРЕ / MESTREViale Stazione, 1 Eurolines, Mestre | Неділя, Domenica23-55 |
Sabato Субота 01-00 | ПАДУЯ / PADOVAAutostazione P.le Boschetti | Неділя, Domenica23-00 |
Sabato Субота 01-40 | ВІЧЕНЦА / VICENZADi fronte stazione FS fermata Bus | Неділя, Domenica22-00 |
Sabato Субота 03-00 | ВЕРОНА / VERONAStaz.FS Porta Nuova | Неділя, Domenica20-30 |
Sabato Субота 04-15 | БРЕШІА / BRESCIAAutostazione Ciba Via Solferino | Неділя, Domenica19-00 |
Sabato Субота 06-15 | МІЛАН / MILANOTerminal Bus Lampugnano | Неділя, Domenica17-00 |
Sabato Субота 08-15 | ТУРІН / TORINOAutostazione Corso Vittorio Emanuele 131 | Неділя, Domenica14-00 |
Sabato Субота 10-30 | ГЕНУЯ / GENOVAPiazza Della Vittoria | Неділя, Domenica10-30 |
| Прибуття до Генуї / Arrival to Genova | Відправлення з Генуї / Departure from Genova |
| Partenza Ukraine | Partenza Italia | |
|---|---|---|
November 2007 | 8,22,29 | 11,25 |
December 2007 | 6,13,20,28 | 2,9,16,23 |
January 2008 | 10,17,24,31* | 2,13,20,27 |
February 2008 | 7,21,28* | 3*,10,24, |
March 2008 | 13,20,27 | 2*,16,23,30 |
April 2008 | 10,17,24 | 13,20,27 |
* - інформація про виконання рейсу надається не швидше ніж за місяць за тел.: +380322 97 11 68, +38050 609 83 29
ЛЬВІВ / LVIVЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС E-mail : ukrit@ukr.net в.Г.Кузневича 2, т/ф +380-32 2971168, 2926114 моб. +38-050-609-83-29 79005, вул.Саксаганського 22/3 тел. +380-32 297-09-14, 297-04-52 | КИЇВ / KYIVКА“ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС” E-mail: intur_ka@gala.net 01034, вул. Рейтарська 30, офіс 23 тел / факс: +380-44 -272-33-40, 238-27-41 моб. +38050 317 05 57 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ / KHMELNYTSKYYДП “ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС” вул. Сковороди 11 моб.+38-067-38-00-559 тел./факс +380-3822 72-84-43 | УДІНЕ / UDINEDisplay viaggi V.le Europa Unita,33 т. +39 0432 503900 |
МЕСТРЕ / MESTREEurolines Viale Stazione,1 тел +39 041 5382118 | ПАДУЯ / PADOVASIAMIC EXPRESS SRL VIA Trieste 40 т.+39 049 820 68 34 |
БРЕШІА / BRESCIAEurolines via Solferino 6/D tel. +39 030 40413 | МІЛАН / MILANOTerminal Bus Lampugnano +393483839459 |
ТУРІН / TORINOEurolines.CORSO VITTORIO EMANUELE 2,131/D Tel.0114338100 | ГЕНУЯ / GENOVAGEOTRAVELS SRL PIAZZA DELLA VITTORIA 57R, TEL. 010587181 |
ВІЧЕНЦА / VICENZAAVIT VIALE DELLA PACE 163 TEL. +39 0444500233 | ВЕРОНА / VERONAF.M.G. SERVIZI VIA ORIANI 8 (VICINO EX ZOO DI VERONA) TEL. +39 0458001205 |
УЖГОРОД / UZHGORODАгенція вул. Швабська 71а тел. +380-312-612024 моб.+38-050-37-22-693 | |
Телефон в автобусі на території Італіі (п'ятниця-понеділок) +39-32-82-56-03-49
Дозволяється безкоштовний провіз одного місця багажу розміром 160 см (довжина-ширина-висота ), вага якого не перевищує-30 кгДодатковий багаж можна перевозити , з оплатою 1,5 Євро за 1 кг
Вартість валідації квитка open і зміна дати - 10 Євро.
Україна - Італія
ucraina - italia
Регулярна рейсова лінія
Servizio regolare di linea
Київ-Житомир-Рівне-Львів-Ужгород-Рим-Неаполь
Kyiv-Gytomyr-Rivne-Lviv-Uzhgorod-Roma-Napoli
Графік дійсний з ? по ?
Valid from ? for ?
Bus 3 відпр. | Bus 2 відпр. | Bus 1 відпр. | Bus 3 приб. | Bus 2 приб. | Bus 1 приб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab Сб 9-30 | Giov Чт 9-30 | Giov Чт
| КИЇВ / KYIVАС "Дачна" / autostazione "Datchna" пр. Перемоги 142 / pr. Peremohy 142 | Вт Matr 15-20 | Вт Matr 15-20 | Чт Giov 15-20 |
| Sab Сб 12-00 | Giov Чт 12-00 | Giov Чт 12-00 | ЖИТОМИР / GYTOMYRАвтостанція / Autostazione вул. Київська 93 / via Kyivska 93 | Вт Matr 13-00 | Вт Matr 13-00 | ЧтGiov13-00 |
| Sab Сб 15-00 | Giov Чт 15-00 | Giov Чт 15-00 | РІВНЕ / RIVNEАвтостанція / Autostazione вул. Київська 40 / via Kyivska 40 | Вт Matr 09-50 | Вт Matr 09-50 | Чт Giov 09-50 |
| Giov Чт 16-00 | Giov** Чт 16-00 | ТЕРНОПІЛЬ / TERNOPILАвтостанція / Avtostanzione | Вт** Matr 05-50 | Вт Matr 05-50 | ||
| Sab Сб 19-30 | Giov Чт 19-30 | Giov Чт 19-30 | ЛЬВІВ / LVIVЛьвів-Інтуртранс / Lviv-Inturtrans вул.Кузневича, 2 / via H. Kuznevycha, 2 | Вт Мatr 04-00 | Вт Мatr 04-00 | Чт Giov 04-00 |
| Sab Сб 23-30 | Giov Чт 23-30 | Giov Чт 23-30 | УЖГОРОД / UZHGORODАвтостанція / Autostazione вул.Станційна, 2 / via Stanciyna 2 | Lun Пн 23-30 | Lun Пн 23-30 | Merc Ср 23-30 |
| Dom Нд
| УДІНЕ / UDINEAutostazione, Viale Europa Unita | Merc Ср 01-30 | ||||
Ln Пн
| МЕСТРЕ / MESTREViale Stazione, 1 Eurolines, Mestre | Mart Вт23-55 | ||||
Ln/Пн
| Sab/Сб02-40 | БОЛОНЬЯ / BOLOGNAViale Pietramellara 63, ATC | | Dom/Нд22-40 | Mart/Вт20-40 | |
Ln/Пн
| Ln/Пн05-20 | ФЛОРЕНЦІЯ / FIRENZEAutostazione Lazzi,Piazza Adua | Нд/Dm18-40 | Mart/Вт18-40 | ||
Sab/Сб04-10 | РІМІНІ / RIMINIPiazza Battisti, stazione FS | Нд/Dom21-00 | ||||
Sab/Сб05-40 | АНКОНА / ANCONAStazione FS | Нд/Dom19-30 | ||||
| Sab Сб 06-50 | SAN BENEDETTO DEL TRONTOViale dello Sport, Piazzale stadio | Нд Dom 18-30 | ||||
Sab/Сб08-20 | Пескара/PeskaraStazione FS, p.zza della Republica | Нд/Dom17-00 | ||||
Ln/Пн
| Sab/Сб10-00 | РИМ / ROMAStazione Tiburtina, Piazzale Autolinee | Dom/Нд14-00 | Mar/Вт14-00 | ||
Ln
| Sab Сб 12-00 | НЕАПОЛЬ / NAPOLIPiazza Garibaldi, Parchegio di fronte a Bar Mеxico | Нд Dom 10-40 | Mart Вт 10-40 |
| Kyiv-Firenze-Napoli, (Bus 3) | Kyiv-Ancona-Napoli, (Bus 2) | Kyiv-Napoli, (Bus 1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partenza Ukraine | Partenza Italia | Partenza Ukraine | Partenza Italia | Partenza Ukraine | Partenza Italia | |
November 2007 | 3,17 | 6,20 | 8,22,29 | 11,25 | 1,8,15,22,29, | 4,11,18,25 |
December 2007 | 1,15,29 | 4,18 | 6,13,20,28 | 2,9,16,23 | 6,13,20,27 | 2,9,16,23 |
January 2008 | 12,26 | 2,15,29 | 10,17,24,31 | 2,13,20,27 | 10,17,24,31 | 1,13,20,27 |
February 2008 | 2,16 | 5,19 | 7,21,28 | 3,10,24 | 7,14,21,28 | 3,10,17,24 |
March 2008 | 8,22 | 11,25 | 13,20,27 | 2,16,23,30 | 6,13,20,27 | 2,9,16,23,30 |
April 2008 | 5,19,26 | 8,22,29 | 10,17,24 | 13,20,27 | 3,10,17,24 | 6,13,20,27 |
** - прибуття і відправка тільки тоді, коли по розкладу є Bus2.
КИЇВ / KYIVКА “ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС” E-mail: intur_ka@gala.net 01034,вул. Рейтарська 30, офіс 23 тел/факс +380-44 -272-33-40, 238-27-41 моб. +38 050 317 05 57; | ЛЬВІВ / LVIVЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС E-mail : ukrit@ukr.net в.Г.Кузневича 2, т/ф +380-32 2971168, 2926114, моб. +38-050-609-83-29; 79005, вул.Саксаганського 22/3 тел. +380-32 297-09-14, 297-04-52, |
УЖГОРОД / UZHGORODАгенція: ; вул. Швабська 71а тел. +380-312-612024. моб.+38-050-37-22-693 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ / KHMELNYTSKYYДП “ ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС ” вул. Сковороди 11 моб.+38-067-38-00-559 тел./факс +380-3822 72-84-43 |
МЕСТРЕ / MESTREEurolines Viale Stazione,1 тел +39 051 242 150,fax 254206 | УДІНЕ / UDINEDisplay viaggi, V.le Europa Unita,33 т. +39 0432 503900 |
ФЛОРЕНЦІЯ / FIRENZETicket point Lazzi,P.zza stazione 3\R тел. +39 055 215 155 | БОЛОНІЯ / BOLOGNATerminal Bus, Piazza XX Settembre,6 тел + 39 051 242150, fax 254206 |
АНКОНА / ANCONAPRISMA TOUR P.ZA DEL PLEBISCITO 58 TEL. 071201309 | РІМІНІ / RIMINIAMARCORD DI FAUSTA MORETTI VIA TRIPOLI 239 TEL. 0541390850 |
Пескара / PeskaraStazione FS.p.zza della Republica +39 348 383 94 59 | SAN BENEDETTO DEL TRONTOPERTUR VIAGGI SRL DI PEROZZI A. VIA G. PIZZI 43 TEL. 0735594456 |
НЕАПОЛЬ / NAPOLIEurolines Piazza Garibaldi, 80 поруч з баром Меxico тел.+39 081 5634521, | РИМ / ROMAEurolines Сirconvallazione Nomentana,574 тел. +39 06 666 231 56 |












